(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 29,555 | 36,807 | 33,508 | 39,338 | 35,838 | - |
| 3Q | 17,672 | 27,387 | 24,311 | 32,193 | 23,718 | - |
| 2Q | 11,967 | 17,340 | 16,368 | 21,365 | 15,521 | - |
| 1Q | 5,685 | 10,031 | 6,963 | 14,053 | 7,488 | 9,867 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 3,250 | 5,477 | 4,635 | 5,651 | 6,083 | - |
| 3Q | 2,623 | 5,239 | 3,874 | 4,762 | 4,361 | - |
| 2Q | 1,754 | 2,409 | 2,661 | 3,374 | 2,845 | - |
| 1Q | 889 | 1,138 | 1,203 | 1,879 | 1,475 | 2,279 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 3,299 | 5,422 | 4,593 | 5,584 | 6,008 | - |
| 3Q | 2,639 | 5,231 | 3,820 | 4,702 | 4,261 | - |
| 2Q | 1,771 | 2,421 | 2,640 | 3,303 | 2,866 | - |
| 1Q | 878 | 1,126 | 1,210 | 1,902 | 1,516 | 2,236 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,127 | 5,862 | 3,048 | 3,569 | 3,929 | - |
| 3Q | 1,878 | 5,939 | 2,605 | 3,000 | 3,024 | - |
| 2Q | 1,283 | 3,752 | 1,799 | 2,050 | 2,095 | - |
| 1Q | 695 | 791 | 819 | 1,134 | 1,216 | 1,576 |
(円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 93.65 | 257.89 | 134.10 | 158.17 | 173.85 | - |
| 3Q | 82.70 | 261.31 | 114.56 | 132.98 | 133.83 | - |
| 2Q | 56.51 | 165.12 | 79.12 | 90.89 | 92.76 | - |
| 1Q | 30.62 | 34.81 | 36.06 | 50.28 | 53.84 | 69.66 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 169,417 | 175,514 | 193,398 | 201,932 | 219,586 | - |
| 3Q | 163,972 | 176,719 | 191,826 | 198,537 | 225,422 | - |
| 2Q | 160,681 | 178,162 | 184,031 | 196,505 | 218,441 | - |
| 1Q | 154,602 | 176,644 | 179,195 | 195,156 | 209,694 | 219,443 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 33,467 | 37,889 | 40,142 | 42,630 | 45,498 | - |
| 3Q | 33,041 | 37,829 | 39,894 | 42,461 | 44,442 | - |
| 2Q | 33,054 | 35,857 | 39,398 | 41,980 | 44,024 | - |
| 1Q | 32,498 | 34,169 | 38,369 | 41,153 | 43,020 | 46,308 |
(%)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 19.7 | 21.4 | 20.6 | 21.0 | 20.6 | - |
| 3Q | 20.1 | 21.2 | 20.6 | 21.1 | 19.6 | - |
| 2Q | 20.5 | 19.9 | 21.2 | 21.1 | 20.1 | - |
| 1Q | 20.9 | 19.2 | 21.2 | 20.8 | 20.4 | 21.0 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith